Yoga - Pièces de bas femmes
Taille owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (B) en cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 |
Tour de taille (B) en pouces | 22¾ - 24½'' | 24½ - 26'' | 26 - 27½'' | 27½ - 29'' | 29 - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 34½'' | 34½ - 37'' |
Tour de hanches (B) en cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Tour de hanches (B) en pouces | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 44'' | 44 - 46½'' |
Correspondance tailles internationales | XS | S | M | L |
Yoga - Pièces de haut femmes
Taille owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correspondance tailles internationales | XS | S | M | L | XL | |||||
Tour de poitrine (A) en cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Tour de poitrine (A) en pouces | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
Comparez vos mensurations avec celles indiquées dans le tableau pour trouver votre taille owayo. Pour vous orienter, une correspondance en tailles internationales est indiquée.
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille la plus petite pour un ajustement plus proche du corps, ou la taille la plus grande pour une coupe un peu plus large.
Retrouvez des informations détaillées sur les tailles en consultant les pages spéciales dédiées à chaque produit.